-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thương hiệu: Đang cập nhật
Tình trạng: Còn hàng
Bạn đang tìm hiểu về quy cách thép hình, đặc biệt là các thông số như trọng lượng, độ dày. Chúng tôi xin gửi đến bạn bảng tra quy cách thép hình từng loại chi tiết, cụ thể để bạn tham khảo. Những thông số này được chúng tôi cập nhật từ những nguồn uy tín nhất, hy vọng rằng bạn sẽ mang đến có quý vị những thông tin đầy đủ nhất.
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (m) |
---|---|---|---|
Thép H (H beam) JIS G3101 SS400 | |||
1 | H 100 x 100 x 6 x 8 Chn | 12 | 206,4 |
2 | H 125 x 125 x 6.5 x 9 Chn | 12 | 285,6 |
3 | H 150 x 150 x 7 x 10 Chn | 12 | 378 |
4 | H 200 x 200 x 8 x 12 China | 12 | 606 |
5 | H 250 x 250 x 9 x 14 China | 12 | 868,8 |
6 | H 300 x 300 x 10 x 15 China | 12 | 1.128 |
7 | H 350 x 350 x 12 x 19 Chn | 12 | 1.644 |
8 | H 400 x 400 x 13 x 21 Chn | 12 | 2.064 |
9 | H 488 x 300 x 11 x 18 Chn | 12 | 1.536 |
10 | H 588 x 300 x 12 x 20 Chn | 12 | 1.812 |
11 | H 390 x 300 x 10 x 16 Chn | 12 | 1.284 |
12 | H 175 x 175 x 7.5 x 11 Chn | 12 | 484,8 |
13 | H 294 x 200 x 8 x 12 Chn | 12 | 681,6 |
14 | H 200 x 200 x 8 x 12 JIS G3101 | 12 | 598,8 |
15 | H 340 x 250 x 9 x 14 Chn | 12 | 956,4 |
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|
Thép I (I beam) JIS G3101 SS400 | |||
1 | I 100 x 55 x 4.5 x 7.2 TN | 6 | 55 |
2 | I 120 x 64 x 4.8 x 7.3 TN | 6 | 62 |
3 | I 150 x 75 x 5 x 7 SNG-JIS G3101 | 12 | 168 |
4 | I175 x 90 x 5.0 x 8.0 Kr-JIS G3101 | 12 | 218,4 |
5 | I 194 x 150 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 367,2 |
6 | I198 x 99 x 4,5 x 7 Chn-JIS G3101 | 12 | 218,4 |
7 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 GB/T11263-1998 | 12 | 260,4 |
8 | I 250 x 125 x 6 x 9 Chn – JIS G3101 | 12 | 355,2 |
9 | I 248 x 124 x 5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 308,4 |
10 | I 298 x 149 x 5.5 x 8 Chn-JIS G3101 | 12 | 384 |
11 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 440,4 |
12 | I 346 x 174 x 6 x 9 Chn-JIS G3101 | 12 | 496,8 |
13 | I 350 x 175 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 595,2 |
14 | I 396 x 199 x 7 x 11 Chn-JIS G3101 | 12 | 679,2 |
15 | I 400 x 200 x 8 x 13 Chn-JIS G3101 | 12 | 792 |
16 | I 450 x 200 x 9 x14 Chn-JIS G3101 | 12 | 912 |
17 | I 496 x 199 x 9 x 14 Chn-JIS G3101 | 12 | 954 |
18 | I 500 x 200 x 10 x 16 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.075 |
19 | I 596 x 199 x 10 x 15 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.135 |
20 | I 600 x 200 x 11 x 17 Chn-JIS G3101 | 12 | 1.272 |
21 | I 900 x 300 x 16 x 26 SNG-JIS G3101 | 12 | 2.880,01 |
22 | Ia 300 x150 x10x16 cầu trục | 12 | 786 |
23 | Ia 250 x 116 x 8 x 12 cầu trục | 12 | 457,2 |
24 | I 180 x 90 x 5.1 x 8 Kr-JIS G3101 | 12 | 220,8 |
25 | I 446 x 199 x 8 x 12 SNG-JIS G3101 | 12 | 794,4 |
26 | I200 x 100 x 5.5 x 8 JIS G3101 SS400 | 12 | 255,6 |
27 | I 700 x 300 x 13 x 24 Chn | 12 | 2.220,01 |
STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|
Thép U (U CHANNEL) JIS G3101 SS400 | |||
1 | Thép U50TN | 6 | 15,7 |
2 | Thép U 65 TN | 6 | 20,5 |
3 | Thép U 80 TN | 6 | 33 |
4 | Thép U 100x46x4,5 TN | 6 | 45 |
5 | Thép U120x52x4,8 TN | 6 | 55 |
6 | U140x58x4.9 TN | 6 | 72 |
7 | U150x75x6,5×10 SS400 Chn | 12 | 223,2 |
8 | U 160 x 64 x 5 x 8,4SNG | 12 | 170,4 |
9 | U 180 x75 x 7.5 SNG | 12 | 255,6 |
10 | U180x68x7 Chn | 12 | 242,4 |
11 | U 200 x 76 x 5,2 SNG | 12 | 220,8 |
12 | U 200 x 80 x 7,5 Korea | 12 | 295,2 |
13 | U 250 x 90 x 9 Korea | 12 | 415,2 |
14 | U 270 x 95 x 6 SNG | 12 | 345,6 |
15 | U 300 x 90 x 9 x 13 Korea | 12 | 457,2 |
16 | U 380 x 100 x 10,5 x 16 Korea | 12 | 655,2 |
17 | U250 x 78 x 7 China | 12 | 329,9 |
18 | U300x87x9x12 China | 12 | 47 |
19 | U400x100x10.5 Chn | 12 | 708 |
20 | U360x98x11 Chn | 12 | 642 |
21 | U200x75x9x11 China | 12 | 308,4 |
22 | U180x74x5.1 | 12 | 208,8 |
23 | U220x77x7 Chn | 12 | 300,01 |
24 | U250x80x9 Chn | 12 | 384 |
Chủng loại | Khối lượng (kg/m) |
Tiết diện (cm2) |
Kích thước | Khoảng cách từ trọng tâm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) | t (mm) | R (mm) | Cx = Cy (cm) | Cu (cm) | Cv (cm) | |||
25x25x3 | 1.120 | 1.42 | 25 | 3 | 3.5 | 0.723 | 1.77 | 1.022 |
25x25x4 | 1.450 | 1.850 | 25 | 4 | 3.5 | 0.762 | 1.77 | 1.078 |
30x30x3 | 1,360 | 1,740 | 30 | 3 | 5,0 | 0,836 | 2,12 | 1,181 |
30x30x4 | 1,780 | 2,270 | 30 | 4 | 5,0 | 0,878 | 2,12 | 1,242 |
40x40x3 | 1,850 | 2,350 | 40 | 3 | 6,0 | 1,070 | 2,83 | 1,513 |
40x40x4 | 2,420 | 3,080 | 40 | 4 | 6,0 | 1,120 | 2,830 | 1,584 |
40x40x5 | 2,970 | 3,790 | 40 | 5 | 6,0 | 1,160 | 2,830 | 1,640 |
50x50x4 | 3,060 | 3,890 | 50 | 4 | 7,0 | 1,360 | 3,540 | 1,923 |
50x50x5 | 3,770 | 4,800 | 50 | 5 | 7,0 | 1,400 | 3,540 | 1,990 |
50x50x6 | 4,470 | 5,690 | 50 | 6 | 7,0 | 1,450 | 3,540 | 2,040 |
63x63x5 | 4.810 | 6.130 | 63 | 5 | 7.0 | 1.740 | 5.450 | 2.461 |
63x63x6 | 5.720 | 7.280 | 63 | 6 | 7.0 | 1.870 | 5.450 | 2.517 |
70x70x5 | 5.380 | 6.860 | 70 | 5 | 8.0 | 1.900 | 4.950 | 2.687 |
70x70x6 | 6.380 | 8.130 | 70 | 6 | 9.0 | 1.930 | 4.950 | 2.729 |
70x70x7 | 7.380 | 9.400 | 70 | 7 | 9.0 | 1.970 | 4.950 | 2.790 |
75x75x6 | 6.850 | 8.730 | 75 | 6 | 9.0 | 2.050 | 5.300 | 2.900 |
75x75x8 | 8.990 | 11.400 | 75 | 8 | 9.0 | 2.140 | 5.300 | 3.020 |
80x80x6 | 7.340 | 9.340 | 80 | 6 | 10 | 2.170 | 5660 | 3.020 |
80x80x8 | 9.530 | 12.300 | 80 | 8 | 10 | 2.260 | 5.660 | 3.190 |
80x80x10 | 11.900 | 15.100 | 80 | 10 | 10 | 2.340 | 5.660 | 3.300 |
90x90x7 | 9.610 | 12.200 | 90 | 7 | 11 | 2.450 | 6.360 | 3.470 |
90x90x8 | 10.900 | 13.900 | 90 | 8 | 11 | 2.500 | 6.360 | 3.350 |
90x90x9 | 12.000 | 15.500 | 90 | 9 | 11 | 2.540 | 6.360 | 3.560 |
90x90x10 | 15.000 | 17.100 | 90 | 10 | 11 | 2.580 | 6.360 | 3.560 |
100x100x8* | 12.200 | 15.500 | 100 | 8 | 12 | 2.740 | 7.070 | 3.870 |
100x100x10* | 15.000 | 19.200 | 100 | 10 | 12 | 2.820 | 7.070 | 3.990 |
100x100x12* | 17.800 | 22.700 | 100 | 12 | 12 | 2.900 | 7.070 | 4.110 |
120x120x8* | 14.700 | 18.700 | 120 | 8 | 13 | 3.230 | 8.490 | 4.560 |
120x120x10* | 18.200 | 23.200 | 120 | 10 | 13 | 3.310 | 8.490 | 4.690 |
120x120x12* | 21.600 | 27.500 | 120 | 12 | 13 | 3.400 | 8.490 | 4.800 |
125x125x10* | 22.600 | 24.200 | 125 | 10 | 13 | 3.400 | 8.490 | 4.860 |
125x125x12* | 23.000 | 28.700 | 125 | 12 | 13 | 3.350 | 8.840 | 4.980 |
150x150x10* | 23.000 | 29.300 | 150 | 10 | 16 | 4.030 | 10.600 | 5.710 |
150x150x12* | 27.300 | 34.800 | 150 | 12 | 16 | 4.120 | 10.600 | 5.830 |
150x150x15* | 33.800 | 43.00 | 150 | 15 | 16 | 4.250 | 10.600 | 6.010 |
Giao hàng trên toàn quốc
Thành tiền: