icon icon icon

QUY CÁCH XÀ GỒ CHỮ Z

Thương hiệu: Đang cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ
Xà gồ được ưa chuộng và sử dụng phổ biến nhiều bởi đặc tính nhẹ, khả năng chịu lực tốt, dễ dàng lắp ráp và triển khai là sự  lựa chọn của nhiều công trình hiện nay. Để sử dụng đúng chuẩn loại xà gồ cho các công trình xây dựng, ta không thể bỏ qua quy cách để có thể lựa chọn cho mình loại xà gồ phù hợp nhất. Hãy cùng tìm hiểu các thông số đó ngay sau đây nhé. Nội dung  bài viết hôm nay, chúng tôi xin tổng hợp vừa chia sẻ đến bạn đọc quy cách...

Xà gồ được ưa chuộng và sử dụng phổ biến nhiều bởi đặc tính nhẹ, khả năng chịu lực tốt, dễ dàng lắp ráp và triển khai là sự  lựa chọn của nhiều công trình hiện nay. Để sử dụng đúng chuẩn loại xà gồ cho các công trình xây dựng, ta không thể bỏ qua quy cách để có thể lựa chọn cho mình loại xà gồ phù hợp nhất. Hãy cùng tìm hiểu các thông số đó ngay sau đây nhé.

Nội dung  bài viết hôm nay, chúng tôi xin tổng hợp vừa chia sẻ đến bạn đọc quy cách xà gồ chữ Z. Mời quý vị cùng tham khảo.

Quy cách xà gồ chữ Z cập nhật mới nhất 1

1. KÍCH THƯỚC LỖ ĐỤC TRÊN XÀ GỒ CHỮ Z :

Quy cách xà gồ chữ Z cập nhật mới nhất 2

2. BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG XÀ GỒ CHỮ Z :

QUY CÁCH KH? R?NG Đ? DÀY
1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 3
Z 150 x 52 x 56 273 3.43 3.85 4.29 4.92 5.36 6.43
Z 150 x 62 x 68 300 3.77 4.24 4.71 5.42 5.89 7.07
Z 175 x 52 x 56 303 3.81 4.28 4.76 5.47 5.95 7.14
Z 175 x 62 x 68 325 4.08 4.59 5.1 5.87 6.38 7.65
Z 200 x 62 x 68 350   4.95 5.50 6.32 6.87 8.24
Z 200 x 72 x 78 370   5.23 5.81 6.68 7.26 8.71
Z 250 x 62 x 68 400   5.65 6.28 7.22 7.85 9.42
Z 250 x 72 x 78 420   6.93 6.59 7.58 8.24 9.89
Z 300 x 72 x 78 470   6.64 7.38 8.49 9.22 11.07
Dung sai đ? dày : ±0.05 ;

3. TÍNH TOÁN HÌNH HỌC XÀ GỒ CHỮ Z :

LOẠI XÀ GỖ KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC TRỌNG TÂM DIỆN TÍCH TRỌNG LƯỢNG MOMEN QUÁN TÍNH MOMEN CHỐNG UỐN BÁN KÍNH QUÁN TÍNH
H E F L t x y S P Jx Jy Wx Wx min Wy Wy min Rx Ry
mm mm2 Kg/m             mm mm
Z150 150 62 68 18 1.8 2.42 73.5 540 4.24 194.729 48.702 25.461 26.487 7.426 7.778 60.1 30.0
2 2.52 73.5 600 4.71 215.727 54.150 28.207 29.343 8.270 8.661 60.0 30.0
2.3 2.67 73.5 690 5.42 246.979 62.329 32.295 33.592 9.541 9.993 59.8 30.1
2.5 2.78 73.5 750 5.89 267.649 67.786 34.998 36.402 10.393 10.885 59.7 30.1
3 3.03 73.5 900 7.07 318.746 81.434 41.682 43.349 12.534 13.128 59.5 30.1
Z 200 200 62 68 20 1.8 2.20 98.3 630 4.95 379.507 48.723 37.317 38.607 7.405 7.808 77.6 27.8
2 2.30 98.3 700 5.50 420.810 54.173 41.379 42.808 8.426 8.695 77.5 27.8
2.3 2.46 98.3 805 6.32 482.433 62.357 47.439 49.075 9.514 10.032 77.4 27.8
2.5 2.56 98.3 875 6.87 523.291 67.817 51.458 53.230 10.363 10.928 77.3 27.8
3 2.81 98.3 1050 8.24 624.646 81.475 61.427 63.537 12.498 13.181 77.1 27.9
Z 150 150 72 78 18 1.8 2.51 73.6 576 4.52 214.504 71.723 28.080 29.140 9.501 9.864 61.0 35.3
2 2.61 73.6 640 5.02 237.641 79.764 31.110 32.283 10.580 10.985 60.9 35.3
2.3 2.77 73.6 736 5.78 272.078 91.844 35.619 36.959 12.208 12.674 60.8 35.3
2.5 2.87 73.6 800 6.28 294.857 99.908 38.603 40.053 13.298 13.806 60.7 35.3
3 3.12 73.6 960 7.54 351.176 120.102 45.979 47.700 16.040 16.653 60.5 35.4
Z 200 200 72 78 18 1.8 2.29 98.4 666 5.23 414.872 71.746 40.831 42.165 9.477 9.897 78.9 32.8
2 2.39 98.4 740 5.81 460.026 79.790 45.276 46.753 10.553 11.021 78.8 32.8
2.3 2.55 98.4 851 6.68 527.395 91.875 51.907 53.599 12.176 12.717 78.7 32.9
2.5 2.65 98.4 925 7.26 572.065 99.943 56.305 58.137 13.264 13.852 78.6 32.9
3 2.90 98.4 1110 8.71 682.880 120.147 67.214 69.396 15.999 16.710 78.4 32.9
Z 250 250 72 78 20 1.8 2.13 123.2 756 5.93 698.485 71.764 55.097 56.683 9.458 9.922 96.1 30.8
2 2.23 123.2 840 6.59 774.907 79.810 61.126 62.884 10.533 11.050 96.0 30.8
2.3 2.38 123.2 966 7.58 889.081 91.889 70.134 72.148 12.153 12.750 95.9 30.8
2.5 2.48 123.2 1050 8.24 964.891 99.971 76.115 78.299 13.238 13.888 95.9 30.9
3 2.74 123.2 1260 9.89 1153.326 120.184 90.982 93.587 15.968 16.754 95.7 30.9
Z 300 300 72 78 20 1.8 2.00 148.1 846 6.64 1076.595 71.778 70.874 72.695 9.444 9.942 112.8 29.1
2 2.10 148.1 940 7.38 1194.784 79.827 78.665 80.675 10.517 11.072 112.7 29.1
2.3 2.25 148.1 1081 8.49 1371.513 91.920 90.290 92.607 12.135 12.776 112.6 29.2
2.5 2.35 148.1 1175 9.22 1488.962 99.994 98.023 100.537 13.218 13.917 112.6 29.2
3 2.60 148.1 1410 11.07 1781.267 120.216 117.269 120.271 15.945 16.789 112.4 29.2

DỰ ÁN

Hotline: 0916 022 033